<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Rechnen für Blöde</title>
	<link>http://bluesome.net/post/2005/10/26/116/</link>
	<description>Blau ist das neue Schwarz</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 07:10:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>By: Sören</title>
		<link>http://bluesome.net/post/2005/10/26/116/#comment-1670</link>
		<dc:creator>Sören</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://bluesome.net/post/2005/10/26/116/#comment-1670</guid>
		<description>Ich bin ja eher dafür, man lässt sowas und verdirbt sich dadurch nicht die Chance noch mehr solcher leerreichen Artikel zu schreiben. Ich kann mir schon die Überschriften ausmalen:

Sensation: Jeder Mensch hat Vater UND Mutter
Unglaublich: Jeder zweite Westeuropäer stammt von Ötzi ab.
Oder: Reinhold Messer hat Yeti als Großvater.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ja eher dafür, man lässt sowas und verdirbt sich dadurch nicht die Chance noch mehr solcher leerreichen Artikel zu schreiben. Ich kann mir schon die Überschriften ausmalen:</p>
<p>Sensation: Jeder Mensch hat Vater UND Mutter<br />
Unglaublich: Jeder zweite Westeuropäer stammt von Ötzi ab.<br />
Oder: Reinhold Messer hat Yeti als Großvater.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gunnar</title>
		<link>http://bluesome.net/post/2005/10/26/116/#comment-1669</link>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://bluesome.net/post/2005/10/26/116/#comment-1669</guid>
		<description>Selbst wenn man eine geringe Lebenserwartung und hohe Kindersterblichkeit hinzurechnet, sind 1,5 oder 2 Kinder, die "durchgekommen" sind, wirklich nichts besonderes. Was vielleicht auch noch interessant wäre, wieviele Zweige in diesem Stammbaum aber nach ein paar Generationen wieder zusammengelaufen sind. Das könnte das Gesamtergebnis möglicherweise schon beeinflussen.
Hm, man sollte da wirklich mal eine ausgefeiltere Modellrechnung aufmachen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selbst wenn man eine geringe Lebenserwartung und hohe Kindersterblichkeit hinzurechnet, sind 1,5 oder 2 Kinder, die &#8220;durchgekommen&#8221; sind, wirklich nichts besonderes. Was vielleicht auch noch interessant wäre, wieviele Zweige in diesem Stammbaum aber nach ein paar Generationen wieder zusammengelaufen sind. Das könnte das Gesamtergebnis möglicherweise schon beeinflussen.<br />
Hm, man sollte da wirklich mal eine ausgefeiltere Modellrechnung aufmachen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sören</title>
		<link>http://bluesome.net/post/2005/10/26/116/#comment-1668</link>
		<dc:creator>Sören</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://bluesome.net/post/2005/10/26/116/#comment-1668</guid>
		<description>Na, das ist wirklich nicht viel: 1,5137. Aber wie kommst du auf 875.000? In dem Bericht war doch von 3,5 Millionen Menschen die Rede. Habe ich was überlesen? Überraschenderweise wäre das Ergebnis dann übrigens noch nicht einmal signifikant anders: 1,5787.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, das ist wirklich nicht viel: 1,5137. Aber wie kommst du auf 875.000? In dem Bericht war doch von 3,5 Millionen Menschen die Rede. Habe ich was überlesen? Überraschenderweise wäre das Ergebnis dann übrigens noch nicht einmal signifikant anders: 1,5787.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: schorsch</title>
		<link>http://bluesome.net/post/2005/10/26/116/#comment-1667</link>
		<dc:creator>schorsch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2003 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://bluesome.net/post/2005/10/26/116/#comment-1667</guid>
		<description>Mist falscher Link! Hier der richtige:
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,395551,00.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mist falscher Link! Hier der richtige:<br />
<a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,395551,00.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.spiegel.de');">http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,395551,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: schorsch</title>
		<link>http://bluesome.net/post/2005/10/26/116/#comment-1666</link>
		<dc:creator>schorsch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2003 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://bluesome.net/post/2005/10/26/116/#comment-1666</guid>
		<description>Das scheint eine neue Wissenschaft zu sein. Jetzt hat man Rausgefunden, dass 4 Frauen, die vor ca. 1000 Jahren lebten die Ur-Mütter aller Europäischen Juden sind.
http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,395280,00.html
Aus dem Spiegel Artikel ergibt sich nach Sörens Theorie folgende Gleichung
x^33=875.000
Ich habs nicht ausgerechnet, kann aber nicht viel sein...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das scheint eine neue Wissenschaft zu sein. Jetzt hat man Rausgefunden, dass 4 Frauen, die vor ca. 1000 Jahren lebten die Ur-Mütter aller Europäischen Juden sind.<br />
<a href="http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,395280,00.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.spiegel.de');">http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,395280,00.html</a><br />
Aus dem Spiegel Artikel ergibt sich nach Sörens Theorie folgende Gleichung<br />
x^33=875.000<br />
Ich habs nicht ausgerechnet, kann aber nicht viel sein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sören</title>
		<link>http://bluesome.net/post/2005/10/26/116/#comment-1532</link>
		<dc:creator>Sören</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://bluesome.net/post/2005/10/26/116/#comment-1532</guid>
		<description>Wenn wir Gunnars Vorschlag umsetzen, machen wir vielleicht doch noch 1,5 Millionen Chinesen zu rechtschaffenen Bürgern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn wir Gunnars Vorschlag umsetzen, machen wir vielleicht doch noch 1,5 Millionen Chinesen zu rechtschaffenen Bürgern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: schorsch</title>
		<link>http://bluesome.net/post/2005/10/26/116/#comment-1529</link>
		<dc:creator>schorsch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://bluesome.net/post/2005/10/26/116/#comment-1529</guid>
		<description>Also überlag mal... das ist ein Chinese. Und wieviele Kinder darf ein Chinese haben? Eins! Da ist es schon mal ne Nachricht auf SPON wert, wenn alle Nachkommen in 20 Generationen Gesetzesbrecher sind, oder? Sozusagen Sodom und Gomorra auf chinesisch ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also überlag mal&#8230; das ist ein Chinese. Und wieviele Kinder darf ein Chinese haben? Eins! Da ist es schon mal ne Nachricht auf SPON wert, wenn alle Nachkommen in 20 Generationen Gesetzesbrecher sind, oder? Sozusagen Sodom und Gomorra auf chinesisch <img src='http://bluesome.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sören</title>
		<link>http://bluesome.net/post/2005/10/26/116/#comment-1524</link>
		<dc:creator>Sören</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://bluesome.net/post/2005/10/26/116/#comment-1524</guid>
		<description>Ei weiha. Pedant. Kommt jetzt die Retourkutsche für die Einträge in dein Gästebuch? He he... Das wird hier nicht klappen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ei weiha. Pedant. Kommt jetzt die Retourkutsche für die Einträge in dein Gästebuch? He he&#8230; Das wird hier nicht klappen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marc</title>
		<link>http://bluesome.net/post/2005/10/26/116/#comment-1523</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://bluesome.net/post/2005/10/26/116/#comment-1523</guid>
		<description>@Sören: Warum rundest Du ab?
Bitte genau bleiben:
2,0361255937504049396787234430318

:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sören: Warum rundest Du ab?<br />
Bitte genau bleiben:<br />
2,0361255937504049396787234430318</p>
<p> <img src='http://bluesome.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gunnar</title>
		<link>http://bluesome.net/post/2005/10/26/116/#comment-1519</link>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://bluesome.net/post/2005/10/26/116/#comment-1519</guid>
		<description>Ach, zu Karl dem Großen fiel mir noch der Nachtrag ein: wenn er denn überhaupt existiert hat... (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Erfundenes_Mittelalter)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach, zu Karl dem Großen fiel mir noch der Nachtrag ein: wenn er denn überhaupt existiert hat&#8230; (siehe <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erfundenes_Mittelalter" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/de.wikipedia.org');">http://de.wikipedia.org/wiki/Erfundenes_Mittelalter</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
